Guide des tailles - Robe
Trouver la bonne taille pour votre tout-petit devrait être simple. Notre guide des tailles est conçu pour vous aider à choisir la coupe parfaite, assurant confort et élégance à chaque utilisation.
Mesurez simplement la taille de votre enfant et faites-la correspondre à notre tableau des tailles ci-dessous. Si votre enfant se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour un ajustement plus confortable.
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Taille UE env. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 50–56 | 38–40 | 38–40 | 40–42 | 56 |
| 3M | 56–62 | 40–42 | 40–42 | 42–44 | 62 |
| 6M | 62–68 | 42–44 | 41–43 | 44–46 | 68 |
| 12M | 74–80 | 49–51 | 47–49 | 50–52 | 80 |
| 18M | 80–86 | 50–52 | 48–50 | 52–54 | 86 |
| 2Y | 86–92 | 52–54 | 49–50 | 54–56 | 92 |
| 4Y | 98–104 | 55–57 | 51–53 | 58–60 | 104 |
| 6Y | 110–116 | 58–61 | 53–55 | 62–64 | 116 |
| 8Y | 122–128 | 62–65 | 55–57 | 66–68 | 128 |
| 10Y | 134–140 | 66–69 | 57–60 | 70–73 | 140 |
Ce guide des tailles est conçu pour vous aider à choisir la coupe la plus précise pour votre enfant en se basant sur des mesures corporelles clés telles que la taille, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanches.
Les tailles vont de 1 mois à 10 ans et correspondent aux normes générales d'âge et de l'UE, mais l'indicateur le plus fiable est toujours la taille de l'enfant.
Si votre enfant se situe entre deux tailles, il est recommandé de choisir la taille supérieure pour un confort accru et une utilisation plus longue. Les mesures sont approximatives, et selon le vêtement, choisir en fonction du tour de poitrine (pour les robes) ou du tour de taille (pour les bas) assurera le meilleur ajustement.