Guide des tailles - Robe
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille EU env. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12M | 74–80 | 49–51 | 47–49 | 50–52 | 80 |
| 2Y | 86–92 | 52–54 | 49–50 | 54–56 | 92 |
| 4Y | 98–104 | 55–57 | 51–53 | 58–60 | 104 |
| 6Y | 110–116 | 58–61 | 53–55 | 62–64 | 116 |
| 8Y | 122–128 | 62–65 | 55–57 | 66–68 | 128 |
| 10Y | 134–140 | 66–69 | 57–60 | 70–73 | 140 |
Ce guide des tailles est conçu pour vous aider à choisir la taille la plus précise pour votre enfant en vous basant sur les principales mesures corporelles telles que la taille, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanches. Les tailles vont de 12 mois à 10 ans et correspondent aux âges généraux et aux normes de l'UE, mais l'indicateur le plus fiable est toujours la taille de l'enfant. Si votre enfant se situe entre deux tailles, il est recommandé de choisir la taille supérieure pour un confort accru et une utilisation plus longue. Les mesures sont approximatives, et selon le vêtement, choisir en fonction du tour de poitrine (pour les robes) ou du tour de taille (pour les bas) assurera le meilleur ajustement.