Guide des tailles - Jupe
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Taille UE env. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12M | 74–80 | 49–51 | 47–49 | 50–52 | 80 |
| 2Y | 86–92 | 52–54 | 49–50 | 54–56 | 92 |
| 4Y | 98–104 | 55–57 | 51–53 | 58–60 | 104 |
| 6Y | 110–116 | 58–61 | 53–55 | 62–64 | 116 |
| 8Y | 122–128 | 62–65 | 55–57 | 66–68 | 128 |
| 10Y | 134–140 | 66–69 | 57–60 | 70–73 | 140 |
Cette pièce a été conçue pour offrir une silhouette raffinée et ajustée. Pour un ajustement plus ample ou si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus pour un confort et une élégance optimaux.